| Vissen in het binnenwater met beroepsvistuigen, zonder akte (stroperij): | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 7 lid 1 ViW | H 643 a | - met één vistuig | € 190,- |
| 7 lid 1 ViW | H 643 b | - met twee of meer vistuigen | € 280,- |
| Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende: | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 21 lid 1 ViW | H 645 a | - met één of twee hengels | € 120,- |
| 21 lid 1 ViW | H 645 b | - met één peur | € 190,- |
| 21 lid 1 ViW | H 645 c | - met meer dan 2 hengels | € 280,- |
| 21 lid 1 ViW | H 645 d | - met twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen | € 280,- |
| Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van: | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 55 lid 1 sub b ViW | H 647 a | - een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende bij het gebruik van beroepsvistuigen | € 85,- |
| 55 lid 1 sub b ViW | H 647 b | - schriftelijke toestemming (vergunning) bij het gebruik van één of meer hengels of peuren | € 85,- |
| 55 lid 1 sub b ViW | H 647 c | - huurovereenkomsten en andere documenten | € 85,- |
| Niet toegestaan vistuig: | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| H 648 | - vissen met een niet toegestaan vistuig | * | |
| Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet: | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 4 RB | H 650 a | - bij het vissen met 1 of 2 toegestane vistuigen | € 240,- |
| 4 RB | H 650 b | - bij het vissen met meer dan 2 toegestane vistuigen | * |
| Vissen in gesloten tijd (van 1 april t/m 31 mei) met : | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 6 lid 1 a RB | H 652 a | - een hengel geaasd met in deze periode verboden aas | € 85,- |
| 6 lid 1 e RB | H 652 a | - een staand net | € 240,- |
| 6 lid 3 RB | H 654 | - vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water | € 85,- |
| 7 RB | H 656 | - tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang | € 85,- |
| Stuw/vispassage | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 9 RB | H 660 | - vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse
Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van - een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage |
€ 120,- |
| Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater: : | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| lid 10 1 RB | H 662 a | - van een vistuig dat op dat moment verboden is op dat water niet gebruikt mag worden | € 85,- |
| lid 10 1 RB | H 662 b | - van één of twee hengel(s), terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen | € 85,- |
| lid 10 1 RB | H 662 c | - van één peur of meer dan twee hengels, terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar vissen | € 120,- |
| lid 10 1 RB | H 662 d | - een ander toegestaan vistuig, zonder te beschikken over een akte en/of de vereiste toestemming (vergunning) | € 240,- |
| lid 10 1 RB | H 662 e | - van een niet toegestaan vistuig | * |
| Levend aas | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| 2c lid 2ViW jo 2 BVLA | H 664 | vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas | € 340,- |
| Minimum maten en gesloten tijden (vis) | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| H 666 | ondermaatse vis niet direct terugzetten | * | |
| H 668 | vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd | * | |
| H 670 | voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm | * | |
| Valse naam / identificatieplicht: | |||
| Artikelnummer | Feitnummer | Overtreding | Boetebedrag |
| D 515 | - een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven | € 330,- | |
| D 517 | - niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden | * | |